INCLUDES GAMES OF SUNDAY, APRIL 02, 2023
SCORING AVERAGE
G | FG | FT | PTS | AVG | |
---|---|---|---|---|---|
Embiid, PHI | 64 | 699 | 647 | 2110 | 33.0 |
Doncic, DAL | 64 | 706 | 502 | 2096 | 32.8 |
Lillard, POR | 58 | 556 | 510 | 1866 | 32.2 |
Gilgeous-Alexander, OKC | 66 | 686 | 654 | 2081 | 31.5 |
Antetokounmpo, MIL | 62 | 698 | 488 | 1931 | 31.1 |
Tatum, BOS | 72 | 713 | 521 | 2185 | 30.3 |
Mitchell, CLE | 67 | 664 | 311 | 1879 | 28.0 |
Brown, BOS | 66 | 667 | 263 | 1759 | 26.7 |
Morant, MEM | 59 | 552 | 367 | 1561 | 26.5 |
Young, ATL | 71 | 586 | 538 | 1862 | 26.2 |
Markkanen, UTA | 66 | 571 | 349 | 1691 | 25.6 |
Fox, SAC | 70 | 656 | 335 | 1762 | 25.2 |
LaVine, CHI | 74 | 651 | 354 | 1857 | 25.1 |
Randle, NY | 77 | 658 | 402 | 1936 | 25.1 |
DeRozan, CHI | 71 | 640 | 447 | 1771 | 24.9 |
Jokic, DEN | 67 | 637 | 339 | 1670 | 24.9 |
Edwards, MIN | 76 | 679 | 302 | 1864 | 24.5 |
Siakam, TOR | 68 | 604 | 351 | 1651 | 24.3 |
Brunson, NY | 68 | 587 | 325 | 1633 | 24.0 |
George, LAC | 56 | 459 | 256 | 1332 | 23.8 |
Porzingis, WAS | 65 | 507 | 354 | 1505 | 23.2 |
Butler, MIA | 62 | 461 | 458 | 1415 | 22.8 |
Green, HOU | 73 | 540 | 352 | 1611 | 22.1 |
Johnson, SA | 62 | 493 | 242 | 1361 | 22.0 |
Thompson, GS | 67 | 528 | 114 | 1460 | 21.8 |
Garland, CLE | 68 | 516 | 274 | 1474 | 21.7 |
Bogdanovic, DET | 59 | 430 | 268 | 1273 | 21.6 |
Bane, MEM | 55 | 423 | 176 | 1177 | 21.4 |
Kuzma, WAS | 64 | 512 | 173 | 1357 | 21.2 |
Harden, PHI | 56 | 359 | 309 | 1182 | 21.1 |
Rozier, CHA | 63 | 493 | 178 | 1329 | 21.1 |
Simons, POR | 62 | 467 | 160 | 1306 | 21.1 |
Clarkson, UTA | 61 | 458 | 200 | 1271 | 20.8 |
McCollum, NO | 71 | 554 | 170 | 1479 | 20.8 |
Adebayo, MIA | 72 | 587 | 318 | 1493 | 20.7 |
Haliburton, IND | 56 | 412 | 175 | 1160 | 20.7 |
Maxey, PHI | 59 | 437 | 180 | 1213 | 20.6 |
Murray, ATL | 71 | 588 | 152 | 1460 | 20.6 |
Grant, POR | 63 | 434 | 278 | 1290 | 20.5 |
Poole, GS | 79 | 535 | 341 | 1616 | 20.5 |
Herro, MIA | 64 | 471 | 163 | 1301 | 20.3 |
Murray, DEN | 63 | 465 | 178 | 1276 | 20.3 |
Banchero, ORL | 71 | 472 | 390 | 1417 | 20.0 |
VanVleet, TOR | 66 | 428 | 243 | 1300 | 19.7 |
Barrett, NY | 71 | 492 | 281 | 1385 | 19.5 |
Sabonis, SAC | 76 | 556 | 320 | 1461 | 19.2 |
Holiday, MIL | 65 | 470 | 152 | 1244 | 19.1 |
Porter, HOU | 57 | 377 | 196 | 1084 | 19.0 |
Wagner, ORL | 77 | 529 | 259 | 1446 | 18.8 |
Ayton, PHO | 65 | 509 | 143 | 1168 | 18.0 |
___
FIELD GOAL PERCENTAGE
FG | FGA | PCT | |
---|---|---|---|
Kessler, UTA | 298 | 414 | .720 |
Claxton, BKN | 398 | 563 | .707 |
Gobert, MIN | 350 | 532 | .658 |
Capela, ATL | 337 | 519 | .649 |
Okongwu, ATL | 302 | 467 | .647 |
Allen, CLE | 395 | 612 | .645 |
Jokic, DEN | 637 | 1004 | .634 |
Zubac, LAC | 309 | 489 | .632 |
Sabonis, SAC | 556 | 906 | .614 |
Ayton, PHO | 509 | 869 | .586 |
Davis, LAL | 517 | 905 | .571 |
Martin, HOU | 393 | 690 | .570 |
Gordon, DEN | 417 | 740 | .564 |
Durant, BKN | 410 | 734 | .559 |
Sengun, HOU | 427 | 767 | .557 |
Mobley, CLE | 517 | 930 | .556 |
Antetokounmpo, MIL | 698 | 1262 | .553 |
Valanciunas, NO | 432 | 783 | .552 |
Turner, IND | 402 | 733 | .548 |
Embiid, PHI | 699 | 1290 | .542 |
Adebayo, MIA | 587 | 1090 | .539 |
Reid, MIN | 310 | 577 | .537 |
Butler, MIA | 461 | 864 | .534 |
Lopez, MIL | 459 | 869 | .528 |
Carter, ORL | 316 | 600 | .527 |
Williams, OKC | 403 | 770 | .523 |
Vucevic, CHI | 569 | 1092 | .521 |
Wood, DAL | 391 | 754 | .519 |
Fox, SAC | 656 | 1272 | .516 |
McDaniels, MIN | 357 | 694 | .514 |
___
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE
3FG | 3FGA | PCT | |
---|---|---|---|
Horford, BOS | 139 | 308 | .451 |
Lee, PHO | 108 | 241 | .448 |
Brogdon, BOS | 126 | 287 | .439 |
Harris, ORL | 93 | 213 | .437 |
Maxey, PHI | 159 | 365 | .436 |
Kispert, WAS | 153 | 356 | .430 |
Curry, GS | 259 | 609 | .425 |
Harris, BKN | 134 | 317 | .423 |
Hield, IND | 275 | 655 | .420 |
Leonard, LAC | 97 | 232 | .418 |
McDermott, SA | 123 | 294 | .418 |
Carter, MIL | 133 | 319 | .417 |
Hauser, BOS | 125 | 300 | .417 |
Brunson, NY | 134 | 322 | .416 |
Caldwell-Pope, DEN | 128 | 308 | .416 |
Porter, DEN | 179 | 430 | .416 |
Burks, DET | 99 | 239 | .414 |
Williams, CHI | 108 | 261 | .414 |
Garland, CLE | 168 | 408 | .412 |
Bogdanovic, DET | 145 | 353 | .411 |
Bane, MEM | 155 | 378 | .410 |
Murray, SAC | 194 | 473 | .410 |
Joe, OKC | 156 | 382 | .408 |
Murphy, NO | 188 | 462 | .407 |
Thompson, GS | 290 | 712 | .407 |
Powell, LAC | 113 | 278 | .406 |
Dinwiddie, DAL | 138 | 341 | .405 |
Huerter, SAC | 200 | 494 | .405 |
Bogdanovic, ATL | 139 | 346 | .402 |
Williams, BOS | 113 | 281 | .402 |
FREE THROW PERCENTAGE
FT | FTA | PCT | |
---|---|---|---|
Durant, BKN | 267 | 286 | .934 |
Herro, MIA | 163 | 175 | .931 |
Lillard, POR | 510 | 558 | .914 |
Curry, GS | 242 | 265 | .913 |
Murphy, NO | 150 | 165 | .909 |
Gilgeous-Alexander, OKC | 654 | 720 | .908 |
Bridges, BKN | 144 | 159 | .906 |
Bridges, PHO | 156 | 174 | .897 |
VanVleet, TOR | 243 | 271 | .897 |
Simons, POR | 160 | 179 | .894 |
Monk, SAC | 180 | 202 | .891 |
Anthony, ORL | 146 | 164 | .890 |
Bane, MEM | 176 | 198 | .889 |
Young, ATL | 538 | 607 | .886 |
Bogdanovic, DET | 268 | 303 | .884 |
Irving, BKN | 158 | 179 | .883 |
Ingram, NO | 209 | 237 | .882 |
Brogdon, BOS | 153 | 174 | .879 |
White, BOS | 157 | 179 | .877 |
Markkanen, UTA | 349 | 399 | .875 |
Leonard, LAC | 227 | 260 | .873 |
Poole, GS | 341 | 391 | .872 |
George, LAC | 256 | 294 | .871 |
Haliburton, IND | 175 | 201 | .871 |
DeRozan, CHI | 447 | 514 | .870 |
Harden, PHI | 309 | 357 | .866 |
Mitchell, CLE | 311 | 359 | .866 |
Schroder, LAL | 213 | 246 | .866 |
Holiday, MIL | 152 | 176 | .864 |
Garland, CLE | 274 | 318 | .862 |
REBOUNDS PER GAME
G | OFF | DEF | TOT | AVG | |
---|---|---|---|---|---|
Sabonis, SAC | 76 | 240 | 701 | 941 | 12.38 |
Jokic, DEN | 67 | 165 | 632 | 797 | 11.9 |
Antetokounmpo, MIL | 62 | 137 | 594 | 731 | 11.79 |
Gobert, MIN | 67 | 225 | 561 | 786 | 11.73 |
Capela, ATL | 62 | 253 | 438 | 691 | 11.15 |
Vucevic, CHI | 78 | 154 | 711 | 865 | 11.09 |
Embiid, PHI | 64 | 111 | 540 | 651 | 10.17 |
Valanciunas, NO | 75 | 217 | 543 | 760 | 10.13 |
Ayton, PHO | 65 | 166 | 485 | 651 | 10.02 |
Randle, NY | 77 | 141 | 626 | 767 | 9.96 |
Zubac, LAC | 73 | 229 | 496 | 725 | 9.93 |
Allen, CLE | 66 | 216 | 437 | 653 | 9.89 |
Plumlee, CHA | 56 | 187 | 354 | 541 | 9.66 |
Portis, MIL | 67 | 147 | 488 | 635 | 9.48 |
Adebayo, MIA | 72 | 176 | 497 | 673 | 9.35 |
Claxton, BKN | 73 | 174 | 497 | 671 | 9.19 |
Looney, GS | 79 | 262 | 463 | 725 | 9.18 |
Robinson, NY | 57 | 246 | 273 | 519 | 9.11 |
Mobley, CLE | 77 | 184 | 515 | 699 | 9.08 |
Tatum, BOS | 72 | 76 | 564 | 640 | 8.89 |
Sengun, HOU | 72 | 230 | 405 | 635 | 8.82 |
Carter, ORL | 55 | 120 | 361 | 481 | 8.75 |
Doncic, DAL | 64 | 53 | 501 | 554 | 8.66 |
Duren, DET | 63 | 217 | 328 | 545 | 8.65 |
Markkanen, UTA | 66 | 130 | 440 | 570 | 8.64 |
Porzingis, WAS | 65 | 114 | 432 | 546 | 8.4 |
Kessler, UTA | 74 | 231 | 389 | 620 | 8.38 |
Giddey, OKC | 74 | 146 | 439 | 585 | 7.91 |
Siakam, TOR | 68 | 125 | 403 | 528 | 7.76 |
Turner, IND | 62 | 88 | 378 | 466 | 7.52 |
___
ASSISTS PER GAME
G | AST | AVG | |
---|---|---|---|
Harden, PHI | 56 | 604 | 10.8 |
Haliburton, IND | 56 | 585 | 10.4 |
Jokic, DEN | 67 | 664 | 9.9 |
Young, ATL | 71 | 705 | 9.9 |
Paul, PHO | 57 | 519 | 9.1 |
Doncic, DAL | 64 | 520 | 8.1 |
Morant, MEM | 59 | 476 | 8.1 |
Garland, CLE | 68 | 528 | 7.8 |
Lillard, POR | 58 | 425 | 7.3 |
Holiday, MIL | 65 | 470 | 7.2 |
Sabonis, SAC | 76 | 546 | 7.2 |
VanVleet, TOR | 66 | 476 | 7.2 |
Green, GS | 70 | 486 | 6.9 |
Jones, SA | 64 | 409 | 6.4 |
Smart, BOS | 60 | 378 | 6.3 |
Brunson, NY | 68 | 421 | 6.2 |
Giddey, OKC | 74 | 456 | 6.2 |
Hayes, DET | 72 | 443 | 6.2 |
Murray, DEN | 63 | 391 | 6.2 |
Fox, SAC | 70 | 427 | 6.1 |
Murray, ATL | 71 | 433 | 6.1 |
Siakam, TOR | 68 | 405 | 6.0 |
McCollum, NO | 71 | 413 | 5.8 |
Fultz, ORL | 57 | 326 | 5.7 |
Porter, HOU | 57 | 324 | 5.7 |
Antetokounmpo, MIL | 62 | 349 | 5.6 |
Gilgeous-Alexander, OKC | 66 | 357 | 5.4 |
Butler, MIA | 62 | 326 | 5.3 |
Morris, WAS | 62 | 326 | 5.3 |
McConnell, IND | 74 | 385 | 5.2 |
___
STEALS PER GAME
G | STL | AVG | |
---|---|---|---|
Anunoby, TOR | 64 | 121 | 1.89 |
Butler, MIA | 62 | 113 | 1.82 |
VanVleet, TOR | 66 | 116 | 1.76 |
Gilgeous-Alexander, OKC | 66 | 111 | 1.68 |
Melton, PHI | 75 | 125 | 1.67 |
Haliburton, IND | 56 | 91 | 1.63 |
Trent, TOR | 63 | 103 | 1.63 |
Jones, NO | 62 | 98 | 1.58 |
Paul, PHO | 57 | 89 | 1.56 |
Edwards, MIN | 76 | 118 | 1.55 |
Caruso, CHI | 64 | 98 | 1.53 |
Smart, BOS | 60 | 92 | 1.53 |
Murray, ATL | 71 | 108 | 1.52 |
Fultz, ORL | 57 | 86 | 1.51 |
Caldwell-Pope, DEN | 74 | 110 | 1.49 |
George, LAC | 56 | 83 | 1.48 |
Mitchell, CLE | 67 | 99 | 1.48 |
Williams, OKC | 73 | 102 | 1.4 |
Doncic, DAL | 64 | 89 | 1.39 |
Porter, HOU | 57 | 78 | 1.37 |
Hayes, DET | 72 | 98 | 1.36 |
Jones, SA | 64 | 87 | 1.36 |
DiVincenzo, GS | 69 | 89 | 1.29 |
Garland, CLE | 68 | 85 | 1.25 |
Harden, PHI | 56 | 70 | 1.25 |
Jokic, DEN | 67 | 83 | 1.24 |
Adebayo, MIA | 72 | 85 | 1.18 |
Hield, IND | 77 | 91 | 1.18 |
Holiday, MIL | 65 | 77 | 1.18 |
McDaniels, CHA | 56 | 66 | 1.18 |
BLOCKS PER GAME
G | BLK | AVG | |
---|---|---|---|
Jackson, MEM | 60 | 181 | 3.02 |
Claxton, BKN | 73 | 181 | 2.48 |
Lopez, MIL | 76 | 187 | 2.46 |
Kessler, UTA | 74 | 173 | 2.34 |
Turner, IND | 62 | 140 | 2.26 |
Embiid, PHI | 64 | 108 | 1.69 |
Robinson, NY | 57 | 95 | 1.67 |
Porzingis, WAS | 65 | 100 | 1.54 |
Mobley, CLE | 77 | 118 | 1.53 |
Jackson, IND | 60 | 87 | 1.45 |
Biyombo, PHO | 58 | 81 | 1.4 |
Gobert, MIN | 67 | 90 | 1.34 |
Okongwu, ATL | 76 | 101 | 1.33 |
Zubac, LAC | 73 | 94 | 1.29 |
Gafford, WAS | 75 | 96 | 1.28 |
Allen, CLE | 66 | 81 | 1.23 |
Bol, ORL | 67 | 82 | 1.22 |
Eubanks, POR | 76 | 93 | 1.22 |
Capela, ATL | 62 | 74 | 1.19 |
Washington, CHA | 73 | 79 | 1.08 |
Richards, CHA | 62 | 66 | 1.06 |
Wood, DAL | 66 | 69 | 1.05 |
Collins, ATL | 68 | 70 | 1.03 |
McDaniels, MIN | 76 | 75 | 0.99 |
Gilgeous-Alexander, OKC | 66 | 65 | 0.98 |
Horford, BOS | 61 | 58 | 0.95 |
White, BOS | 78 | 73 | 0.94 |
Sengun, HOU | 72 | 66 | 0.92 |
Anderson, MIN | 66 | 60 | 0.91 |
Smith, HOU | 76 | 69 | 0.91 |