All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
East Division
W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Boston | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
New York | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Tampa Bay | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Toronto | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Central Division
W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Cleveland | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Detroit | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kansas City | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Minnesota | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
West Division
W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Los Angeles | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Oakland | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Seattle | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Texas | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
___
NATIONAL LEAGUE
East Division
W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Miami | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
New York | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Philadelphia | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Washington | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Central Division
W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Cincinnati | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Milwaukee | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Pittsburgh | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
St. Louis | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
West Division
W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Colorado | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Los Angeles | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
San Diego | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
San Francisco | 0 | 0 | .000 | _ | _ | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
___
AMERICAN LEAGUE
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
San Francisco at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.
Baltimore at Boston, 2:10 p.m.
Detroit at Tampa Bay, 3:10 p.m.
Philadelphia at Texas, 4:05 p.m.
Minnesota at Kansas City, 4:10 p.m.
Toronto at St. Louis, 4:10 p.m.
Chicago White Sox at Houston, 7:08 p.m.
L.A. Angels at Oakland, 10:07 p.m.
Cleveland at Seattle, 10:10 p.m.
Friday’s Games
Chicago White Sox (Lynn 0-0) at Houston (Javier 0-0), 8:10 p.m.
Cleveland (Gaddis 0-0) at Seattle (Ray 0-0), 10:10 p.m.
Saturday’s Games
Chicago White Sox at Houston, 2:10 p.m.
Toronto at St. Louis, 2:15 p.m.
Philadelphia at Texas, 4:05 p.m.
San Francisco at N.Y. Yankees, 4:05 p.m.
L.A. Angels at Oakland, 4:07 p.m.
Baltimore at Boston, 4:10 p.m.
Detroit at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Minnesota at Kansas City, 4:10 p.m.
Cleveland at Seattle, 9:40 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
Atlanta at Washington, 1:05 p.m.
San Francisco at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Philadelphia at Texas, 4:05 p.m.
Colorado at San Diego, 4:10 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 4:10 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 4:10 p.m.
Toronto at St. Louis, 4:10 p.m.
Arizona at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Friday’s Games
N.Y. Mets (Peterson 0-0) at Miami (Luzardo 0-0), 6:40 p.m.
Colorado (Freeland 0-0) at San Diego (Martinez 0-0), 9:40 p.m.
Arizona (Kelly 0-0) at L.A. Dodgers (May 0-0), 10:10 p.m.
Saturday’s Games
Toronto at St. Louis, 2:15 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Atlanta at Washington, 4:05 p.m.
Philadelphia at Texas, 4:05 p.m.
San Francisco at N.Y. Yankees, 4:05 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 4:10 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 4:10 p.m.
Colorado at San Diego, 8:40 p.m.
Arizona at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.